You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Singapadu Kaler
Desa Singapadu Kaler

Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SINGAPADU KALER, KECAMATAN SUKAWATI, KABUPATEN GIANYAR

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 7 0,10% 3 0,04% 4 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 22 0,33% 12 0,18% 10 0,15%
3 5 s/d 9 Tahun 30 0,45% 13 0,19% 17 0,25%
4 10 s/d 14 Tahun 273 4,06% 137 2,04% 136 2,02%
5 15 s/d 19 Tahun 463 6,88% 234 3,48% 229 3,40%
6 20 s/d 24 Tahun 543 8,07% 282 4,19% 261 3,88%
7 25 s/d 29 Tahun 537 7,98% 268 3,98% 269 4,00%
8 30 s/d 34 Tahun 499 7,41% 235 3,49% 264 3,92%
9 35 s/d 39 Tahun 408 6,06% 199 2,96% 209 3,11%
10 40 s/d 44 Tahun 444 6,60% 209 3,11% 235 3,49%
11 45 s/d 49 Tahun 500 7,43% 249 3,70% 251 3,73%
12 50 s/d 54 Tahun 650 9,66% 321 4,77% 329 4,89%
13 55 s/d 59 Tahun 565 8,40% 276 4,10% 289 4,29%
14 60 s/d 64 Tahun 432 6,42% 229 3,40% 203 3,02%
15 65 s/d 69 Tahun 348 5,17% 165 2,45% 183 2,72%
16 70 s/d 74 Tahun 272 4,04% 138 2,05% 134 1,99%
17 Di atas 75 Tahun 737 10,95% 341 5,07% 396 5,88%
18 19 s/d 56 Tahun 3934 58,45% 1934 28,74% 2000 29,72%
JUMLAH 10664 158,45% 5245 77,93% 5419 80,52%
BELUM MENGISI -3934 -58,45% -1934 -28,74% -2000 -29,72%
TOTAL 6730 100,00% 3311 49,20% 3419 50,80%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp4,399,541,843
0%
Belanja
Rp0 Rp4,914,318,843
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-544,777,000
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp10,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,119,871,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp2,011,703,843
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp1,016,343,000
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp213,600,000
0%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp0 Rp28,024,000
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp2,088,383,736
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp1,627,187,420
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp871,514,687
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp247,433,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp79,800,000
0%