You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Singapadu Kaler
Desa Singapadu Kaler

Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SINGAPADU KALER, KECAMATAN SUKAWATI, KABUPATEN GIANYAR

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 5 0,07% 3 0,04% 2 0,03%
2 2 s/d 4 Tahun 24 0,36% 12 0,18% 12 0,18%
3 5 s/d 9 Tahun 30 0,45% 13 0,19% 17 0,25%
4 10 s/d 14 Tahun 258 3,83% 131 1,95% 127 1,89%
5 15 s/d 19 Tahun 455 6,76% 226 3,36% 229 3,40%
6 20 s/d 24 Tahun 549 8,16% 289 4,29% 260 3,86%
7 25 s/d 29 Tahun 542 8,05% 268 3,98% 274 4,07%
8 30 s/d 34 Tahun 495 7,36% 232 3,45% 263 3,91%
9 35 s/d 39 Tahun 410 6,09% 202 3,00% 208 3,09%
10 40 s/d 44 Tahun 441 6,55% 212 3,15% 229 3,40%
11 45 s/d 49 Tahun 497 7,38% 242 3,60% 255 3,79%
12 50 s/d 54 Tahun 649 9,64% 318 4,73% 331 4,92%
13 55 s/d 59 Tahun 576 8,56% 287 4,26% 289 4,29%
14 60 s/d 64 Tahun 439 6,52% 231 3,43% 208 3,09%
15 65 s/d 69 Tahun 347 5,16% 164 2,44% 183 2,72%
16 70 s/d 74 Tahun 274 4,07% 138 2,05% 136 2,02%
17 Di atas 75 Tahun 739 10,98% 343 5,10% 396 5,88%
18 19 s/d 56 Tahun 3932 58,42% 1936 28,77% 1996 29,66%
JUMLAH 10662 158,42% 5247 77,96% 5415 80,46%
BELUM MENGISI -3932 -58,42% -1936 -28,77% -1996 -29,66%
TOTAL 6730 100,00% 3311 49,20% 3419 50,80%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp4,399,541,843
0%
Belanja
Rp0 Rp4,914,318,843
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-544,777,000
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp10,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,119,871,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp2,011,703,843
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp1,016,343,000
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp213,600,000
0%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp0 Rp28,024,000
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp2,088,383,736
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp1,627,187,420
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp871,514,687
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp247,433,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp79,800,000
0%